福島実証講座の実施と評価
◆評価・検証
1.基礎編の評価・検証
(1)福島実証講座・基礎編・受講前アンケート結果
福島実証講座(基礎編)受講(前)アンケート結果 PDF
(2)福島実証講座・基礎編・受講後アンケート結果
福島実証講座(基礎編)受講(後)アンケート結果 PDF
(3)福島実証講座「基礎編」 評価委員による評価結果
福島実証講座(基礎編) 産官学委員による評価結果 PDF
福島実証講座(基礎編) 産官学委員による評価結果 PDF
(4)福島実証講座・基礎編 履修確認試験からの評価結果
1.履修判定問題と正答率
1.履修判定問題と正答率
問 | 履修判定問題 | 授 業 | 正答率 | 昨年 福島 |
比較 |
1 | 低炭素社会づくりの行動計画 | 次世代自動車と社会 | 80% | 31% | +49 |
2 | 電気自動車の説明 |
85% | 84% | +1 | |
3 | 燃料電池車の説明 | 80% | 74% | +6 | |
4 | 天然ガス自動車の説明 | 65% | - | - | |
5 | FCVの普及効果の説明 | 90% | - | - | |
6 | モーターの一般的な説明 | EV車のモーター技術 | 100% | - | - |
7 | 電気自動車の駆動用モーター | 100% | 100% | - | |
8 | 駆動用モーターの材質 | 80% | - | - | |
9 | 電気自動車の回生ブレーキ | 75% | 63% | +12 | |
10 | インバーターの説明 | 50% | 53% | -3 | |
11 | バッテリの劣化 | EV車の充電技術 | 70% | 84% | -14 |
12 | リチュウムイオンバッテリの特徴 | 85% | 84% | +1 | |
13 | 充電時の注意事項 | 90% | - | - | |
14 | 充電機器の規格について | 85% | - | - | |
15 | 充電方法の違いについて | 65% | - | - | |
16 | 法的な低圧とされる大きさ | 整備時の安全作業 | 95% | 47% | +48 |
17 | 高電圧経路の遮断 | 95% | 89% | +6 | |
18 | 高電圧経路作業中の注意事項 | 95% | 79% | +16 | |
19 | リチュウムイオンバッテリの最大電圧 | 65% | - | - | |
20 | リチュウムイオンバッテリ取外し時の注意 | 60% | - | - | |
平均点(前年度福島実証講座の履修試験の基礎部分の平均) | 83% | 72% | +11 |
(5)履修確認試験からの考察
(1) 正答率の低かった設問の誤答の原因(70%以下)
(1) 正答率の低かった設問の誤答の原因(70%以下)
設問 | 天然ガス自動車の説明(正答率:65%) |
原因 | 天然ガス自動車の構造についての知識はあるが、ガスの知識が少し講義内容になく、設問の中に天然ガスと他のガスの特徴について、勘違いした受講者がいたように思われる。 |
設問 | インバーターの説明(正答率:50%) |
原因 | インバーターを搭載している自動車のバッテリーについて、従来の鉛バッテリーを使用していないことについて、説明が不十分であり、設問がインバーターについての内容から離れているため少し不適切であったように思われる。 |
設問 | 充電方法の違いについて(正答率:65%) |
原因 | 急速充電と普通充電の違いについての設問であるが、交流を使って充電する場合と交流を直流に変換して充電する場合の知識が必要なるが、どちらか勘違いした受講者がいたように思われる。。 |
設問 | リチュウムイオンバッテリの最大電圧(正答率:65%) |
原因 | バッテリーに蓄えられる電圧についての設問であるが、選択肢のリーフの最大電圧が400Vで、テキストでは通常360Vと表示してある為、その部分が少し説明不足だったと思われる。 |
設問 | リチュウムイオンバッテリの取り外し時の注意(正答率:60%) |
原因 | バッテリー取り外し時の注意事項についての設問であるが、補機バッテリーの適切な処置と、リチウムイオンバッテリーの扱いについての説明が不十分であったと思われる。 |
(2) 昨年度福島と正答率に差が生じた原因(20%以上の差)
設問 | 低炭素社会作りの行動計画(差+49%) |
原因 | 昨年度の反省を踏まえ、テキストを説明時に、次世代自動車の普及の為の行動計画について、詳しく説明したことが、正解率UPにつながったと考える。 |
設問 | 法的な低圧とされる大きさ(差+48%) |
原因 | 今年度はほとんどの参加者が正解となっている設問である。参加者が整備士経験者であり、低圧電気講習などの知識を持っていたことと、講義中の説明を安全に対して十分に行ったことにより、参加者の理解が深まったものと思われる。 |
2.応用編の評価・検証
(1)応用編・受講前アンケート結果
福島実証講座(応用編)受講(前)アンケート結果 PDF
(2)応用編・受講後アンケート結果
福島実証講座(応用編)受講(後)アンケート結果 PDF
(4)福島実証講座(応用編) 履修確認試験からの評価結果
1.履修判定問題と正答率
1.履修判定問題と正答率
問 | 履修判定問題 | 授 業 | 正答率 | 昨年 福島 |
比較 |
1 | アウトランダーPHEVのモーター① | PHEVの構造① | 88% | 67% | +14 |
2 | アウトランダーPHEVのバッテリ |
48% | 92 | -44 | |
3 | アウトランダーPHEVの構成部品① | 40% | 50% | -10 | |
4 | アウトランダーPHEVの電力供給① | 56% | 75% | -19 | |
5 | アウトランダーPHEVのけん引 | 100% | - | - | |
6 | アウトランダーPHEVのサービスプラグ | PHEVの構造② | 68% | - | - |
7 | アウトランダーPHEVの電力供給② | 100% | - | - | |
8 | アウトランダーPHEVのモーター② | 92% | - | - | |
9 | アウトランダーPHEVの構成部品② | 100% | 100% | 0 | |
10 | トヨタPHEVの特徴 | トヨタPHEVの構造 | 76% | - | - |
11 | トヨタPHEVの充電技術 | 64% | - | - | |
12 | トヨタPHEVのサービスプラグ | 64% | 33 | - | |
13 | トヨタPHEVの走行モード | 80% | - | - | |
14 | トヨタPHEVのバッテリ上がり | 32% | - | - | |
15 | トヨタPHEVの緊急対応 | 88% | 80 | - | |
16 | V2Hの設置① | V2Hの取り扱い | 100% | - | - |
17 | V2Hの設置② | 100% | - | - | |
18 | V2Hの機能 | 96% | 92% | +4 | |
19 | V2Hの給電車種 | 84% | 100% |
+16 | |
20 | V2Hの充電機能 | 84% | 83% | +1 | |
平均点(前年度福島実証講座の履修試験の応用部分の平均) | 76% | 63% | +6 |
(5)履修確認試験からの考察
(1) 正答率の低かった設問の誤答の原因(60%以下)
(1) 正答率の低かった設問の誤答の原因(60%以下)
設問 | アウトランダーPHEVのバッテリ(正答率:48%) |
原因 | 今回このバッテリに関する講義において、駆動用・充電用モーターが水冷・油冷を使用して冷却している所の説明が不十分であり、実習で現車を確認した時の説明がより不足したと思われる。 |
設問 | アウトランダーPHEVの構成部品①について(正答率:40%) |
原因 | アウトランダーPHEVの主要構成部品についての設問であるが、まずコントロールユニットについて不適切を選ぶ設問で、ジェネレータ(発電機)と同じ場所に存在する為、もう少しわかりやすい説明が必要と思われる。 |
設問 | アウトランダーPHEVの電力供給①について(正答率:56%) |
原因 | アウトランダーPHEVのジェネレータ(発電機)についての設問であるが、ジェネレータ(発電機)が通常モーターと一体になっていることが多く、走行するモーターと発電するジェネレータの違いについて、もう少しわかりやすい説明が必要と思われる。 |
設問 | アウトランダーPHEVのバッテリー上がりについて(正答率:32%) |
原因 | アウトランダーPHEVのバッテリーが上がった時の対応についての設問であるが、プリウスPHVの対処方法との違いについて、勘違いした参加者が多く、より詳しい説明が必要と思われる。 |
設問 | リチュウムイオンバッテリの取り外し時の注意(正答率:60%) |
原因 | バッテリー取り外し時の注意事項についての設問であるが、補機バッテリーの適切な処置と、リチウムイオンバッテリーの扱いについての説明が不十分であったと思われる。 |
(2) 昨年度福島と正答率に差が生じた原因(20%以上の差)
設問 | アウトランダーPHEVのバッテリ(差-44%) |
原因 | 昨年度と同じテキストを使用しての講義であったが、この部分に関して、説明時間の配分が、学科、実習ともかなり少なかったように思われる。今回は会場の関係でリフトを配置しての説明が出来ず、内容的に少し不十分だった。 |